Deutsche Sprintmeisterschaft
Sonnabend 12.10.2019
Setzungen
Ergebnisse
Vorentscheidungen
Rennen
Vorläufe
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
5 | JM 4x A
5 | SM 4+ A
7 | SF 4x A
8 | SM 4x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
12 | JM 8+ A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
15 | JM 4+ A
16 | JF 4x+ B
17 | JM/F 4x A
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
25 | SM 8+ A
Hoffnungsläufe
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
5 | JM 4x A
5 | SM 4+ A
7 | SF 4x A
8 | SM 4x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
12 | JM 8+ A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
15 | JM 4+ A
16 | JF 4x+ B
17 | JM/F 4x A
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
25 | SM 8+ A
Vorentscheidungen
Rennen
Vorläufe
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
5 | JM 4x A
6 | SM 4+ A
7 | SF 4x A
8 | SM 4x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
12 | JM 8+ A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
15 | JM 4+ A
16 | JF 4x+ B
17 | JM/F 4x A
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
25 | SM 8+ A
Hoffnungsläufe
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
5 | JM 4x A
6 | SM 4+ A
7 | SF 4x A
8 | SM 4x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
12 | JM 8+ A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
15 | JM 4+ A
16 | JF 4x+ B
17 | JM/F 4x A
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
25 | SM 8+ A
Gesamtergebnis Sonnabend
Sonntag 13.10.2019
Setzungen
Ergebnisse
DSM Finals
Rennen
Halbfinals
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
25 | SM 8+ A
Finals
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
3 | JM 4+ B
4 | JF 4x A
5 | JM 4x A
6 | SM 4+ A
7 | SF 4x A
8 | SM 4x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
12 | JM 8+ A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
15 | JM 4+ A
16 | JF 4x+ B
17 | JM/F 4x A
18 | JM 8+ B
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
24 | SF 8+ A
25 | SM 8+ A
DSM Finals
Rennen
Halbfinals
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
25 | SM 8+ A
Finals
1 | SF 2x A
2 | SM 2x A
3 | JM 4+ B
4 | JF 4x A
5 | JM 4x A
6 | SM 4+ A
7 | SF 4x A
8 | SM 4x A
9 | JF 2x B
10 | JM 4x+ B
11 | SM 2- A
12 | JM 8+ A
13 | SM/F 4x A
14 | JM 2x B
15 | JM 4+ A
16 | JF 4x+ B
17 | JM/F 4x A
18 | JM 8+ B
19 | SF 1x A
20 | SM 1x A
21 | JF 2x A
22 | JM 2x A
23 | JM/F 4x+ B
24 | SF 8+ A
25 | SM 8+ A
Gesamtergebnis Sonntag