Ergebnisse Landesentscheid der Norddeutschen Länder 2025 in Schwerin
Langstrecke 2500m Sonnabend
Kurzstrecke 1000m Sonntag
Rennen 2500m
101 | Jung 4x+ 12/13 J.
102 | Ju/Mäd 4x+ 12/13 J.
103 | Mäd 4x+ 12/13 J.
104 | Jung 2x 12/13 J.
105 | Jung 2x 12/13 J. LG
106 | Mäd 2x 12/13 J.
107 | Mäd 2x 12/13 J. LG
108 | Jung 1x 13 J.
109 | Jung 1x 13 J. LG
110 | Mäd 1x 13 J.
111 | Mäd 1x 13 J. LG
121 | Jung 4x+ 13/14 J.
122 | Ju/Mä 4x+ 13/14 J.
123 | Mäd 4x+ 13/14 J.
124 | Jung 2x 13/14 J.
125 | Jung 2x 13/14 J. LG
126 | Mäd 2x 13/14 J.
127 | Mäd 2x 13/14 J. LG
128 | Jung 1x 14 J.
129 | Jung 1x 14 J. LG
130 | Mäd 1x 14 J.
131 | Mäd 1x 14 J. LG
Rennen 1000m
1 | Jung 1x 13 J.
2 | Jung 1x 13 J. LG
3 | Mäd 1x 13 J.
4 | Mäd 1x 13 J. LG
5 | Jung 2x 12/13 J.
6 | Jung 2x 12/13 J. LG
7 | Mäd 2x 12/13 J.
8 | Mäd 2x 12/13 J. LG
9 | Jung 4x+ 12/13 J. LG
10 | Mäd 4x+ 12/13 J.
11 | Ju/Mä 4x+ 12/13 J.
12 | Jung 1x+ 14 J.
13 | Jung 1x 14 J. LG
14 | Mäd 1x 14 J.
15 | Mäd 1x 14 J. LG
16 | Jung 2x 13/14 J.
17 | Jung 2x 13/14 J. LG
18 | Mäd 2x 13/14 J.
19 | Mäd 2x 13/14 J. LG
20 | Jung 4x+ 13/14 J.
21 | Mäd 4x+ 13/14 J.
22 | Ju/Mä 4x+ 13/14 J.
Einteilungen Sonntag
Ergebnisse Sa
Ergebnisse So
Bereitgestellt durch: