Deutsche Meisterschaften ‒ Hamburg 2019
Setzungen Deutsche Großboot
Ergebnisse Deutsche Großboot
Vorläufe
M2 | SM/F 8+ A
M3 | SF 2x A
M4 | SM 2x A
M6 | SM 2x A LG
M8 | SM 4- A
M11 | SF 4x A
M12 | SM 4x A
M14 | SM 8+ A
Finals
M1 | SM/F 4x A
M2 | SM/F 8+ A
M3 | SF 2x A
M4 | SM 2x A
M5 | SF 2x A LG
M6 | SM 2x A LG
M7 | SF 4- A
M8 | SM 4- A
M9 | SF 4x A LG
M10 | SM 4- A LG
M11 | SF 4x A
M12 | SM 4x A
M13 | SF 8+ A
M14 | SM 8+ A
Vorläufe
M2 | SM/F 8+ A
M3 | SF 2x A
M4 | SM 2x A
M6 | SM 2x A LG
M8 | SM 4- A
M11 | SF 4x A
M12 | SM 4x A
M14 | SM 8+ A
Finals
M1 | SM/F 4x A
M2 | SM/F 8+ A
M3 | SF 2x A
M4 | SM 2x A
M5 | SF 2x A LG
M6 | SM 2x A LG
M7 | SF 4- A
M8 | SM 4- A
M9 | SF 4x A LG
M10 | SM 4- A LG
M11 | SF 4x A
M12 | SM 4x A
M13 | SF 8+ A
M14 | SM 8+ A
Setzungen Sa DHM
Ergebnisse Sa DHM
Vorläufe Fr/Sa
1 | SF 4- A
2 | SM 2- A Fr.
3 | SM 2x A LG
4 | SF 2x A
6 | SM 4x A
7 | SF 4x A Fr.
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
D | SM 4+ Challenge
Hoffnungsläufe
1 | SF 4- A
2 | SM 2- A
3 | SM 2x A LG
4 | SF 2x A
6 | SM 4x A
7 | SF 4x A
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
D | SM 4+ Challenge
Halbfinals
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
Finals
1 | SF 4- A
2 | SM 2- A
3 | SM 2x A LG
4 | SF 2x A
5 | SF 2x A LG
6 | SM 4x A
7 | SF 4x A
8 | SM 8+ A
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
D | SM 4+ Challenge
E | SF 4x A Challenge
Vorläufe Sa
1 | SF 4- A
2 | SM 2- A Fr.
3 | SM 2x A LG
4 | SF 2x A
6 | SM 4x A
7 | SF 4x A Fr.
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
D | SM 4+ Challenge
Hoffnungsläufe
1 | SF 4- A
2 | SM 2- A
3 | SM 2x A LG
4 | SF 2x A
6 | SM 4x A
7 | SF 4x A
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
D | SM 4+ Challenge
Halbfinals
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
Finals
1 | SF 4- A
2 | SM 2- A
3 | SM 2x A LG
4 | SF 2x A
5 | SF 2x A LG
6 | SM 4x A
7 | SF 4x A
8 | SM 8+ A
A | SM 4x+ A GIG Novice
B | SF 4x+ A GIG Novice
D | SM 4+ Challenge
E | SF 4x A Challenge
Setzungen So DHM
Ergebnisse So DHM
Vorläufe Sa/So
11 | SM 1x A
12 | SM/F 4x A
13 | SM 4- A
15 | SM 1x A LG
16 | SF 1x A LG
17 | SM 2x A Sa.
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
H | SM 1x A Challenge
J | SF 1x A Challenge
Hoffnungsläufe
11 | SM 1x A
12 | SM/F 4x A
13 | SM 4- A
15 | SM 1x A LG
16 | SF 1x A LG
17 | SM 2x A
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
H | SM 1x A Challenge
J | SF 1x A Challenge
Halbfinals
17 | SM 2x A
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
Finals
9 | SM/F 8+ A
10 | SM 1x A
11 | SF 1x A
12 | SM/F 4x A
13 | SM 4- A
14 | SF 2- A
15 | SM 1x A LG
16 | SF 1x A LG
17 | SM 2x A
18 | SF 8+ A
19 | SM 8+ A
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
F | SM/F 4+ A Challenge
G | SM/F 4x+ A
H | SM 1x A Challenge
J | SF 1x A Challenge
Vorläufe Sa/So
11 | SM 1x A
12 | SM/F 4x A
13 | SM 4- A
15 | SM 1x A LG
16 | SF 1x A LG
17 | SM 2x A Sa.
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
H | SM 1x A Challenge
J | SF 1x A Challenge
Hoffnungsläufe
11 | SM 1x A
12 | SM/F 4x A
13 | SM 4- A
15 | SM 1x A LG
16 | SF 1x A LG
17 | SM 2x A
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
H | SM 1x A Challenge
J | SF 1x A Challenge
Halbfinals
17 | SM 2x A
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
Finals
9 | SM/F 8+ A
10 | SM 1x A
11 | SF 1x A
12 | SM/F 4x A
13 | SM 4- A
14 | SF 2- A
15 | SM 1x A LG
16 | SF 1x A LG
17 | SM 2x A
18 | SF 8+ A
19 | SM 8+ A
C | SM/F 4x+ A GIG Novice
F | SM/F 4+ A Challenge
G | SM/F 4x+ A
H | SM 1x A Challenge
J | SF 1x A Challenge
Setzungen Masters
Ergebnisse Masters
Vorläufe Fr.
107 | MM 1x A
108 | MM 1x C
115 | MW 2x D
118 | MM 1x E B
120 | MM 2x B
123 | MM 2x D
127 | MM 4- D
112 | MW 4x C
Vorläufe Sa.
134 | MW 1x D
136 | MM 1x B
137 | MM 1x D
142 | MM 1x F
145 | MW 4x B
147 | MM 2x C
148 | MM 2x E
149 | MM 4x D
158 | MM 2x G
Finals Sa.
101 | MM/W 4x D
102 | MW 1x A
103 | MW 1x C
105 | MM 8+ G
106 | MM 4x E
107 | MM 1x A
108 | MM 1x C
109 | MM 2- A
112 | MW 4x C
113 | MW 4x G
114 | MW 2x
115 | MW 2x D
117 | MM 2- E
118 | MM 1x E
119 | MM 1x G
120 | MM 2x B
121 | MM 2- C
122 | MW 1x E
123 | MM 2x D
124 | MM 2x H
125 | MW 8+ C
126 | MM 2x F
127 | MM 4x C
128 | MM 4- D
129 | MM/W 4x F
130 | MW 4x F
131 | MM 8+ E
Finals So.
132 | MW 8+ E
133 | MW 1x B
134 | MW 1x D
135 | MM 4x F
136 | MM 1x B
137 | MM 1x D
140 | MW 2x C
141 | MW 4x F
142 | MM 1x F
143 | MM 1x H
145 | MW 4x B
147 | MM 2x C
148 | MM 2x E
149 | MM 4x D
151 | MW 4x D
152 | MM/W 4x B
153 | MM 4x B
155 | MW 8+ C
156 | MW 2x E
157 | MW 4- B
158 | MM 2x G
160 | MW 4- D
Vorläufe Fr.
107 | MM 1x A
108 | MM 1x C
115 | MW 2x D
118 | MM 1x E B
120 | MM 2x B
123 | MM 2x D
127 | MM 4- D
112 | MW 4x C
Vorläufe Sa.
134 | MW 1x D
136 | MM 1x B
137 | MM 1x D
142 | MM 1x F
145 | MW 4x B
147 | MM 2x C
148 | MM 2x E
149 | MM 4x D
158 | MM 2x G
Finals Sa.
101 | MM/W 4x D
102 | MW 1x A
103 | MW 1x C
105 | MM 8+ G
106 | MM 4x E
107 | MM 1x A
108 | MM 1x C
109 | MM 2- A
112 | MW 4x C
113 | MW 4x G
114 | MW 2x
115 | MW 2x D
117 | MM 2- E
118 | MM 1x E
119 | MM 1x G
120 | MM 2x B
121 | MM 2- C
122 | MW 1x E
123 | MM 2x D
124 | MM 2x H
125 | MW 8+ C
126 | MM 2x F
127 | MM 4- D
128 | MM 4- D
129 | MM/W 4x F
130 | MW 4x F
131 | MM 8+ E
Finals So.
132 | MW 8+ E
133 | MW 1x B
134 | MW 1x D
135 | MM 4x F
136 | MM 1x B
137 | MM 1x D
140 | MW 2x C
141 | MW 4x F
142 | MM 1x F
143 | MM 1x H
145 | MW 4x B
147 | MM 2x C
148 | MM 2x E
149 | MM 4x D
151 | MW 4x D
152 | MM/W 4x B
153 | MM 4x B
155 | MW 8+ C
156 | MW 2x E
157 | MW 4- B
158 | MM 2x G
160 | MW 4- D
Gesamtergebnisse